Tabelas de jogos
Última atualização : 09/02/12 às 00h13Taça Piratini: Primeira fase seguinte
Chave 1
pos. | equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Lajeadense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 66 |
2º | São José-PA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 55 |
3º | Inter | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 46 |
4º | Juventude | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 46 |
5º | Santa Cruz | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 38 |
6º | São Luiz | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 38 |
7º | Ypiranga | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 11 |
8º | Canoas | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 5 |
Chave 2
pos. | equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
.Classificados para a próxima fase |
PG Pontos GanhosJ JogosV VitóriasE EmpatesD DerrotasGP Gols PróGC Gols ContraSG Saldo de Gols |
1º | Caxias | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 77 |
2º | Novo Hamburgo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 72 |
3º | Cruzeiro | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 73 |
4º | Grêmio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 55 |
5º | Veranópolis | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 60 |
6º | Cerâmica | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 38 |
7º | Pelotas | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 33 |
8º | Avenida | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário